시세 허브
마빌 채집 시세 · 11.07 기준
씨앗·오일·영롱 정수 최신 시세와 직전 기록 대비, 그리고 그 시세로 하루 얼마 버는지. 운영자가 일반 통합 경매장을 보고 갱신해요.
마지막 갱신 1일 전기록 32일운영자 기록 기준
품목 보드
| 품목 | 11.07 | 전날 | 7일 | 30일 흐름 | 기간 최저 · 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 664,400 | 상승 0.5% | 하락 0.1% | 65만76만 | ||
| 4,555,600 | 보합 | 상승 6.4% | 428만518만 | ||
| 6,666,700 | 하락 2.4% | 상승 1.7% | 647만768만 | ||
| 2,044 | 상승 36.3% | 상승 31.4% | 1,5002,860 | ||
| 500 | 하락 48.5% | 하락 41.9% | 5001,400 | ||
| 10,000 | 상승 31.6% | 보합 | 7,6005만 | ||
| 100,000 | 하락 16.7% | 하락 48.4% | 10만31만 | ||
| 342 | 하락 31.6% | 하락 14.3% | 1901,199 | ||
| 3.4억 | 상승 0.4% | 보합 | 3.4억3.9억 |
줄을 누르면 아래 그래프가 그 품목으로 바뀌어요
추이 ·
쥬니퍼베리 씨앗
7일 하락 0.1%10.09 대비 하락 11.8%최저 65만 (11.01)최고 76만 (10.10)
11.07 시세 채집 수익
판정 · 원물 vs 오일
오늘은 원물이 유리 +13.9% · 하루 −4,196만
오일 4,555,600 메소 기준 · 차이 1% 미만이면 판정 보류 · 원물 vs 오일 비교
날짜별 기록
판정 · 최근 32일 모두 원물이 유리했어요
옆으로 밀면 쥬니퍼 꽃·하루 수익까지 보여요
| 날짜 | 씨앗 | 오일 | 영롱 정수 | 쥬니퍼 꽃 | 하루 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07토 | 664,400상승 0.5% | 4,555,600보합 | 6,666,700하락 2.4% | 2,044상승 36.3% | 3.4억상승 0.4% |
| 11.06금 | 661,100상승 0.5% | 4,557,200상승 2.3% | 6,833,400하락 2.4% | 1,500하락 24.9% | 3.4억상승 0.4% |
| 11.05목 | 657,800하락 0.3% | 4,453,900하락 2.6% | 7,000,000상승 5.0% | 1,997상승 17.5% | 3.4억하락 0.1% |
| 11.04수 | 660,000보합 | 4,572,200상승 0.2% | 6,666,700하락 4.0% | 1,700하락 5.4% | 3.4억하락 0.3% |
| 11.03화 | 660,000보합 | 4,565,000상승 1.6% | 6,944,400상승 0.6% | 1,797하락 7.5% | 3.4억보합 |
| 11.02월 | 660,000상승 1.5% | 4,494,900상승 2.2% | 6,900,000하락 0.7% | 1,943하락 32.1% | 3.4억상승 1.4% |
| 11.01일 | 650,000하락 2.3% | 4,400,000상승 2.8% | 6,950,000상승 6.1% | 2,860상승 83.8% | 3.4억하락 1.8% |
더 둘러보기
시세는 운영자가 일반 통합 경매장을 보고 기록한 값이에요(기록이 빈 날은 앞뒤 날짜 사이 값, 오일 체결이 없는 날은 씨앗 시세의 6.6배). 하루 수익은 그 시세와 실제 채집 기록으로 계산했어요. 전일 대비는 직전 기록일과 비교해요. 에오스·핼리오스는 별도 경매장이라 시세가 달라요.채집 마스터 · 시세